🇦🇹 Profiteure der Angst- & MedienPropanda in Österreich 2020–2025
Hier ist eine kritisch-analytische Ranking-Liste der Hauptprofiteure der steuerfinanzierten Medienkampagnen in Österreich 2020–2025, geordnet nach finanziellem Nutzen, politischem Einfluss und Wirkung auf die öffentliche Meinung.
Ziel – Kampagnen – Finanzströme – Einfluss
📊 TOP-10 RANKING DER HAUPTPROFITEURE
Rang | Profiteur | Ziel / Nutzen | Kampagnenbezug | Steuergeld (geschätzt) |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | Boulevardmedien (z. B. Kronen Zeitung, Heute, OE24) | Höchste Inseratenerlöse, Reichweitenmonopol, Meinungsmacht | Corona, Ukraine, Klima | > €120 Mio (2020–2023) |
2️⃣ | Regierungskommunikation (BKA / Kanzleramt) | Steuerung der Narrative, Dauerinserate, Eigenkampagnen | „Schützen wir uns“ / Ukrainehilfe | > €40 Mio |
3️⃣ | Pharmaunternehmen (z. B. Pfizer, Moderna) | Impfstoffverträge, Imageförderung durch Medien | Corona & Booster | Milliarden über EU/AT-Verträge |
4️⃣ | Beratungsfirmen (z. B. McKinsey, Ernst & Young) | Pandemiekommunikation, Strategieberatung, Gagen | Impfstrategie, Testkampagnen | > €20 Mio (Beratung BMG/BKA) |
5️⃣ | ORF | Milliardenförderung durch Gebühren + Corona-Werbung | Corona-Dauerberichterstattung | > €40 Mio zusätzlich (2020–2022) |
6️⃣ | Ministerien (BMSGPK, BMI, BMLV) | Ausbau der Krisen-Kompetenz, mediale Präsenz, Budgeterhöhungen | „Gemeinsam gegen Corona“ / Ukraine | > €200 Mio gesamt (Tests, Spots) |
7️⃣ | PR- und Werbeagenturen (z. B. Kobza, GGK) | Produktion von Plakaten, Videos, Social Media Kampagnen | Impfkampagnen, Ukrainehilfe | > €10 Mio |
8️⃣ | WHO / EU-Kommunikationseinheiten | Einfluss auf nationale Gesundheitspolitik & Narrative | Impfstrategie, Pandemievertrag | indirekt durch WHO/EU-Budget |
9️⃣ | Think Tanks & NGOs (z. B. European Council on Foreign Relations) | Rechtfertigung NATO-/Ukraine-Linie, Medienbeiträge | Ukraine-Spin / Sanktionen | unbekannt (Spenden + Subventionen) |
🔟 | Plattformen & Fact-Checker (z. B. StopCorona, Mimikama) | Verhaltenslenkung, Desinformationskontrolle | Impfkampagne, Desinformation Ukraine | > €5 Mio (Projektförderungen) |
🧠 Zentrale Ziele dieser Kampagnen-Profiteure
Ziel | Profiteure |
---|---|
Meinungskontrolle | Medienhäuser, ORF, Plattform-Factchecker |
Verhaltenslenkung | BKA, Ministerien, Beratungsfirmen, PR-Agenturen |
Finanzgewinn aus Angst | Pharmaindustrie, Testanbieter, Berater, Medien |
Narrativetablierung (z. B. Ukraine, Impfung) | WHO, NATO-nahe Think Tanks, Regierungspartner |
Abbau von Widerstand / Alternativen | Medienkartelle durch Inserate-Bindung |
💸 Steuergeldflüsse (geschätzte Gesamtsumme 2020–2025)
Kategorie | Volumen (geschätzt) |
---|---|
Medieninserate + PR-Kampagnen | €180–200 Mio |
Impf- und Testkampagnen | €2–3 Milliarden (inkl. Einkauf & Werbung) |
Strategieberatung & Kommunikation | €50–70 Mio |
ORF & öffentlich-rechtliche Förderung | > €300 Mio (inkl. Zusatzförderung) |
🧨 Schlussfolgerung
Die Angstkampagnen waren keine Nebenprodukte der Krisen – sie wurden gezielt entwickelt, finanziert und medienwirksam orchestriert, um Verhalten und Akzeptanz der Bevölkerung strategisch zu steuern.
Die Hauptprofiteure sind staatliche Akteure, Medienhäuser, die Pharma-Industrie und Beraterfirmen, die über steuerfinanzierte Verträge und Kampagnen enorme Gewinne erzielten – finanziert von den Bürgern selbst.
🛡️ Was kann der Bürger tun? Empfehlungen 2025+
- Inseratenpolitik öffentlich hinterfragen
- Medienförderung an echte Vielfalt koppeln
- Transparenzdatenbanken ausbauen (z. B. medien-transparenz.at)
- ORF-Zwangsgebühren ablehnen, Bürgermedien fördern
- PR-Agenturen kritisch benennen, nicht nur Politiker