LESS is MORE | RapidKnowHow | The 1-Hour Cyber Leader | The 1-Hour Digital Leader | The 1-Hour Geopolitical Leader | The 1-Hour Life Leader | The 1-Hour Media Leader | The 1-Hour Political Leader | The 1-Hour Sustainability Leader | The 1-Hour System Thinking Leader | THINK SIMPLE | Visual Thinking and Sketchnoting Leader
Wer ist FREI in Europa und in der Welt?
Hier ist ein Ranking der EU-Länder und ausgewählter Weltstaaten nach dem “Digitalen GULAG Index” (Stand 2025). Der Index bewertet den Grad digitaler Überwachung, sozialer Kontrolle, Einschränkung bürgerlicher Freiheiten und algorithmischer Steuerung des Alltags.
🟥 Digitaler GULAG Index – Methodik (0 bis 10 Punkte)
Kriterium | Max Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
1. Digitale Überwachung | 2 | Gesichtserkennung, Kameraüberwachung, Tracking |
2. E-ID Zwang + digitale Identität | 2 | Zentrale E-ID für Zugriff auf Dienste |
3. Bargeldabschaffung | 1 | Einschränkung oder Verbot von Bargeld |
4. Zensur & Mediensteuerung | 2 | Politisch gesteuerte Medien, Lösch-Infrastrukturen |
5. Impf-/Gesundheitszwang & Tracking | 1 | Impfpasspflicht, Gesundheits-Apps |
6. Sozialpunkte-/Verhaltenssysteme | 1 | Bewertung & Einschränkung durch Algorithmen |
7. KI-gesteuerte Bürgerbewertung | 1 | Automatisierte Risikoeinstufung, Predictive Policing |
🏆 Top 20 – GULAG Index Ranking EU & Welt (Stand: 2025)
Rang | Land | Region | GULAG Index (0–10) | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇳 China | Asien | 10,0 | Totaler digitaler Gulag |
2 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | Naher Osten | 9,5 | Digitale Totalüberwachung |
3 | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | 8,5 | Technokratischer Kontrollstaat |
4 | 🇨🇦 Kanada | Nordamerika | 8,0 | Zensur + E-ID massiv |
5 | 🇫🇷 Frankreich | EU | 7,5 | Starke digitale Kontrolle |
6 | 🇦🇹 Österreich | EU | 7,3 | Omerta-System, E-ID-Zwang |
7 | 🇮🇹 Italien | EU | 7,0 | Green Pass-Überbleibsel |
8 | 🇩🇪 Deutschland | EU | 6,8 | NetzwerkDG, WHO-Pilotland |
9 | 🇳🇱 Niederlande | EU | 6,5 | Digitale Identitätsvorgaben |
10 | 🇸🇪 Schweden | EU | 6,0 | Biometrie & Verhaltensscoring |
11 | 🇧🇪 Belgien | EU | 5,8 | Hohe KI-Verwaltungsdichte |
12 | 🇺🇸 USA | Nordamerika | 5,5 | Private Kontrolle, nicht zentral |
13 | 🇬🇧 UK | Europa | 5,5 | Smart-Grid & KI-Städte |
14 | 🇮🇪 Irland | EU | 5,0 | Kooperationsstaat der Konzerne |
15 | 🇪🇸 Spanien | EU | 5,0 | Post-Covid-Kontrollstruktur |
16 | 🇳🇴 Norwegen | Europa | 4,5 | Digitale Bürgersteuerung |
17 | 🇨🇭 Schweiz | Europa | 4,0 | Widerstandsfähig, aber unter Druck |
18 | 🇭🇺 Ungarn | EU | 3,5 | Stark souverän |
19 | 🇵🇱 Polen | EU | 3,0 | Bürgerrechte stabiler |
20 | 🇷🇺 Russland | Eurasien | 2,5 | Zensur hoch, aber wenig KI-Steuerung |
🌐 Globale Cluster
Cluster | Länder | Charakteristik |
---|---|---|
🟥 Totaler Digital-Gulag | China, Saudi-Arabien | Komplett kontrollierte Gesellschaft |
🟧 Kontrollstaat mit Omerta | Frankreich, Österreich, Australien | Kombination aus Smart City + Schweigen |
🟨 Liberaler Druckstaat | Deutschland, Italien, Niederlande | Kontrolliert, aber demokratisch bemäntelt |
🟩 Kritisch-demokratische Zone | Schweiz, Ungarn, Polen | Hohes Bewusstsein, starker Bürgerimpuls |
🟦 Private Algokontrolle | USA, UK | Plattform-Gulag statt Staatskontrolle |
🛡️ Empfohlene Gegenmaßnahmen für Bürger:
- Verweigere unnötige Apps und E-ID-Zwang
- Zahle wenn möglich bar – verteidige Bargeldnutzung
- Organisiere dich in lokalen Souveränitätsgruppen (z. B. Digitalfreiwillige)
- Unterstütze freie Medien & Whistleblower-Plattformen
- Verlange Transparenz und Mitsprache bei Smart-City-Projekten
🌍 Digitaler GULAG Index 2025
Der GULAG Index misst den Grad digitaler Kontrolle in 20 Ländern – von totaler Überwachung bis bürgerfreundlicher Freiheit. Klicke auf ein Land oder sieh dir das Ranking unten an.
📊 GULAG Index Ranking (Top 20)
# | Land | Region | Index (0–10) | Einschätzung |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇳 China | Asien | 10.0 | Totaler Überwachungsstaat |
2 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | Naher Osten | 9.5 | Technisch-religiöser Kontrollstaat |
3 | 🇦🇺 Australien | Ozeanien | 8.5 | Smart Control-Regime |
4 | 🇨🇦 Kanada | Nordamerika | 8.0 | Zentralisierte digitale Kontrolle |
5 | 🇫🇷 Frankreich | EU | 7.5 | E-ID Zwang, zensurnah |
6 | 🇦🇹 Österreich | EU | 7.3 | Smart City Wien + Omerta-System |
7 | 🇮🇹 Italien | EU | 7.0 | Green-Pass-Systemreste |
8 | 🇩🇪 Deutschland | EU | 6.8 | Gesetze + Medienlenkung |
9 | 🇳🇱 Niederlande | EU | 6.5 | Verhaltensscoring |
10 | 🇸🇪 Schweden | EU | 6.0 | Digitale Verhaltenslenkung |
11 | 🇧🇪 Belgien | EU | 5.8 | Staats-KI Pilotprojekte |
12 | 🇺🇸 USA | Nordamerika | 5.5 | Plattform-Gulag |
13 | 🇬🇧 UK | Europa | 5.5 | Smart Cities Pilot |
14 | 🇮🇪 Irland | EU | 5.0 | Datencenter-Staat |
15 | 🇪🇸 Spanien | EU | 5.0 | Post-Covid Tracking |
16 | 🇳🇴 Norwegen | Europa | 4.5 | Digitalsteuerung |
17 | 🇨🇭 Schweiz | Europa | 4.0 | Hohe Resilienz |
18 | 🇭🇺 Ungarn | EU | 3.5 | Eigenständige Steuerung |
19 | 🇵🇱 Polen | EU | 3.0 | Bürgerstark |
20 | 🇷🇺 Russland | Eurasien | 2.5 | Zensur ohne KI-Struktur |
RapidKnowHow +ChatGPT I All Rights Reserved.
Verteile den Inhalt , diskutiere und wende ihn an. Ziel ist FREIHEIT, DEMOKRATIE nicht der Digitale Gulag – Josef David